DOLAR 42,5271 0.06%
EURO 49,6546 0.08%
ALTIN 5.776,220,42
BITCOIN 3927271-0.59163%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.924 s Değişim: 0.05% 5,07 Adet:   107 Mio.Lot Hacim:   718 Mio.TL
EN YÜKSEK 10924
EN DÜŞÜK 10,924
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,40 -0,36 10:01:05
  • TARKM 337,00 -0,44 10:00:31
  • TATEN 14,40 -0,14 10:01:19
  • TATGD 12,44 0,00 09:55:08
  • TAVHL 285,25 0,18 10:01:08
  • TBORG 166,20 0,24 10:01:16
  • TCELL 97,30 0,15 10:01:10
  • TCKRC 50,65 -0,10 10:01:01
  • TDGYO 31,52 0,00 09:55:08
  • TEHOL 31,92 1,20 10:01:22
  • TEKTU 12,40 0,57 10:01:16
  • TERA 289,25 0,43 10:01:21
  • TEZOL 12,21 0,08 09:55:08
  • TGSAS 169,30 0,00 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 270,25 0,09 10:01:22
  • TKFEN 68,30 0,29 10:01:08
  • TKNSA 23,02 0,09 09:55:08
  • TLMAN 95,95 0,16 10:01:07
  • TMPOL 350,50 -9,96 09:55:08
  • TMSN 103,50 -0,29 10:00:42
  • TNZTP 20,92 -0,10 10:00:02
  • TOASO 232,30 0,87 10:01:22
  • TRALT 40,20 3,18 10:01:22
  • TRCAS 41,44 0,00 10:00:45
  • TRENJ 79,85 0,31 10:01:22
  • TRGYO 72,55 -0,55 10:00:53
  • TRHOL 664,50 1,92 10:01:13
  • TRILC 16,46 0,37 10:01:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 97,75 0,67 10:01:19
  • TSGYO 7,30 0,55 10:00:25
  • TSKB 12,77 -0,23 10:01:03
  • TSPOR 1,16 -0,85 10:01:09
  • TTKOM 56,25 0,18 10:01:10
  • TTRAK 520,50 0,10 10:00:20
  • TUCLK 9,33 -1,48 10:01:19
  • TUKAS 2,53 0,00 10:00:33
  • TUPRS 195,70 -0,66 10:01:18
  • TUREX 7,58 -0,26 10:01:07
  • TURGG 27,70 0,22 10:01:21
  • TURSG 11,68 -0,26 10:01:15