DOLAR 46,5012 0%
EURO 53,0238 0.01%
ALTIN 6.137,58-0,09
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 239,90 -4,14 18:08:01
  • TARKM 529,50 0,00 18:08:16
  • TATEN 14,75 -0,54 18:08:14
  • TATGD 19,03 1,33 18:09:15
  • TAVHL 285,00 -1,04 18:09:23
  • TBORG 132,90 -1,77 18:05:24
  • TCELL 111,00 -1,94 18:09:22
  • TCKRC 145,50 -0,07 18:09:35
  • TDGYO 15,50 1,97 18:08:38
  • TEHOL 36,00 0,00 18:09:49
  • TEKTU 10,45 -2,06 18:08:39
  • TERA 159,40 0,38 18:09:48
  • TEZOL 17,65 -3,18 18:09:10
  • TGSAS 172,30 -4,01 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 325,00 0,08 18:09:45
  • TKFEN 129,80 -1,29 18:08:01
  • TKNSA 19,99 -2,20 18:08:01
  • TLMAN 99,80 -0,15 18:09:49
  • TMPOL 479,25 3,51 18:08:05
  • TMSN 91,70 -2,24 18:05:24
  • TNZTP 27,72 2,29 18:08:38
  • TOASO 345,00 3,99 18:09:49
  • TRALT 49,80 -3,11 18:09:27
  • TRCAS 42,66 0,38 18:05:24
  • TRENJ 88,25 -3,45 18:09:51
  • TRGYO 96,90 -1,02 18:05:24
  • TRHOL 1.645,00 1,86 18:05:24
  • TRILC 1,19 -2,46 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 110,70 -4,57 18:09:36
  • TSGYO 7,00 -0,43 18:05:24
  • TSKB 12,27 -0,57 18:09:14
  • TSPOR 0,91 -2,15 18:08:35
  • TTKOM 61,30 -3,99 18:08:59
  • TTRAK 439,25 -0,06 18:05:24
  • TUCLK 4,13 -0,48 18:05:24
  • TUKAS 2,35 -1,26 18:05:24
  • TUPRS 220,40 -0,14 18:09:05
  • TUREX 7,99 -0,50 18:09:13
  • TURGG 28,80 0,56 18:09:00
  • TURSG 6,30 -2,48 18:09:24