DOLAR 48,84710,12%
EURO 55,39990,06%
ALTIN 6.740,800,33
BITCOIN 0%
Bursa
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.899 s Değişim: 0.09% 11,02 Adet:   6.932 Mio.Lot Hacim:   99.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,80 0,31 18:09:36
  • GARFA 23,78 -0,42 18:09:42
  • GATEG 192,70 9,99 13:55:13
  • GEDIK 5,14 3,42 18:00:00
  • GEDZA 23,28 1,22 18:09:46
  • GENIL 7,35 8,89 18:08:44
  • GENKM 8,15 1,88 18:05:03
  • GENTS 4,36 1,63 18:09:27
  • GEREL 29,26 10,00 18:08:08
  • GESAN 46,52 2,33 18:09:42
  • GIPTA 31,50 -4,02 18:09:46
  • GLBMD 10,56 -1,03 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,36 -1,45 18:09:53
  • GLDTR 564,25 0,80 18:09:26
  • GLRMK 146,80 2,37 18:09:27
  • GLRYH 1,82 -3,19 18:05:05
  • GLYHO 15,62 -0,19 18:08:01
  • GMSTR 610,25 1,62 18:08:51
  • GMTAS 49,60 1,18 18:09:18
  • GOKNR 15,85 2,72 18:08:27
  • GOLDA 8,65 -0,92 18:09:39
  • GOLTS 258,50 0,49 17:59:16
  • GOODY 2,21 0,91 18:05:05
  • GOZDE 19,80 1,85 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,04 -0,62 18:08:39
  • GRSEL 271,25 0,93 18:05:03
  • GRTHO 116,10 9,94 17:59:59
  • GSDDE 12,48 3,48 18:09:18
  • GSDHO 4,19 3,71 17:59:54
  • GSRAY 0,88 0,00 18:05:05
  • GUBRF 458,00 6,45 18:09:37
  • GUNDG 316,75 -9,95 18:08:54
  • GWIND 21,02 2,04 18:09:07
  • GZNMI 32,18 -3,07 18:09:40