DOLAR 46,5012 0%
EURO 53,0238 0.01%
ALTIN 6.137,58-0,09
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.188,00 1,02 18:08:01
  • MACKO 36,06 -1,10 18:09:30
  • MAGEN 35,18 -4,19 18:08:18
  • MAKIM 19,21 9,77 18:09:26
  • MAKTK 12,55 -0,48 18:08:01
  • MANAS 28,38 -1,11 18:09:48
  • MARBL 13,46 2,44 18:09:31
  • MARKA 90,65 6,71 18:08:45
  • MARMR 2,32 -1,28 18:09:40
  • MARTI 1,91 3,80 18:09:40
  • MAVI 40,30 -1,95 18:08:05
  • MCARD 177,70 -2,31 18:09:13
  • MEDTR 30,18 0,07 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,26 -1,74 18:05:24
  • MEGAP 2,26 -1,74 18:05:24
  • MEGMT 83,00 -4,98 18:09:27
  • MEKAG 3,66 -1,35 18:08:49
  • MEPET 23,24 -2,43 18:05:24
  • MERCN 25,50 -1,24 18:09:15
  • MERIT 18,64 -1,74 18:09:25
  • MERKO 1,76 4,14 18:09:12
  • METRO 9,10 4,12 18:08:28
  • MEYSU 15,00 -0,33 18:09:35
  • MGROS 696,50 1,75 18:09:30
  • MHRGY 3,93 -2,72 18:09:49
  • MIATK 42,64 -5,91 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,15 9,04 18:08:01
  • MNDRS 11,54 -0,60 18:09:01
  • MNDTR 5,95 -0,67 18:08:01
  • MOBTL 13,72 -2,14 18:05:22
  • MOGAN 15,36 9,95 18:09:19
  • MOPAS 34,92 -0,40 18:09:36
  • MPARK 446,00 -1,33 18:08:39
  • MRGYO 1,64 0,61 18:09:31
  • MRSHL 1.640,00 -0,30 18:05:22
  • MSGYO 6,47 -4,85 18:05:22
  • MTRKS 30,60 0,99 18:08:01
  • MTRYO 10,88 -5,06 18:05:24
  • MZHLD 5,93 -1,66 18:05:24