DOLAR 47,7437 0.08%
EURO 55,1632 0.06%
ALTIN 6.749,640,27
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.812 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.986 Mio.Lot Hacim:   188.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 437,25 2,16 18:10:01
  • KARCL 55,75 9,96 18:10:01
  • KAREL 8,73 0,34 18:10:01
  • KARSN 9,89 -0,40 18:10:01
  • KARTN 180,20 -4,15 18:10:01
  • KAYSE 3,83 -1,03 18:10:01
  • KBORU 23,80 -3,25 18:10:01
  • KCAER 15,07 1,14 18:10:01
  • KCHOL 203,90 2,72 18:10:01
  • KERVN 11,00 7,00 18:10:01
  • KFEIN 8,49 2,04 18:10:01
  • KGYO 9,49 6,63 18:10:01
  • KLGYO 4,26 -1,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,72 0,63 18:10:01
  • KLNMA 8,92 -0,89 18:10:01
  • KLRHO 74,45 -4,55 18:10:01
  • KLSYN 15,00 5,34 18:10:01
  • KLYPV 58,45 -1,60 18:10:01
  • KMPUR 23,08 1,14 18:10:01
  • KOCMT 6,19 9,95 18:10:01
  • KONKA 12,04 -1,47 18:10:01
  • KONTR 4,01 -1,23 18:10:01
  • KONYA 3.650,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 5,27 -1,50 18:10:01
  • KORDS 71,10 3,95 18:10:01
  • KOTON 12,50 -1,03 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 41,34 4,08 18:10:01
  • KRDMB 122,60 -2,78 18:10:01
  • KRDMD 40,12 1,36 18:10:01
  • KRONT 25,54 1,35 18:10:01
  • KRPLS 10,29 9,94 18:10:01
  • KRSTL 10,24 -0,10 18:10:01
  • KRTEK 6,21 0,16 18:10:01
  • KRVGD 2,42 -0,82 18:10:01
  • KSTUR 2.617,50 0,87 18:10:01
  • KTLEV 44,50 2,11 18:10:01
  • KUTPO 82,15 -0,30 18:10:01
  • KUVVA 157,20 -2,72 18:10:01
  • KZGYO 19,27 -2,43 18:10:01