DOLAR 42,5271 0.06%
EURO 49,6546 0.08%
ALTIN 5.776,220,42
BITCOIN 3927271-0.59163%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.924 s Değişim: 0.05% 5,07 Adet:   107 Mio.Lot Hacim:   718 Mio.TL
EN YÜKSEK 10924
EN DÜŞÜK 10,924
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 318,00 -0,78 10:01:32
  • KAREL 8,99 -0,88 10:01:07
  • KARSN 9,38 0,00 10:01:38
  • KARTN 84,75 -0,47 10:01:01
  • KATMR 3,18 0,00 10:01:26
  • KAYSE 17,27 0,17 10:01:40
  • KBORU 14,05 -0,14 10:01:32
  • KCAER 10,23 0,10 10:01:36
  • KCHOL 169,20 -0,06 10:01:31
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 9,04 0,11 09:55:08
  • KGYO 4,63 0,43 10:01:03
  • KIMMR 13,49 0,37 09:55:08
  • KLGYO 6,40 0,00 10:01:39
  • KLKIM 30,02 0,00 10:00:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 0,07 10:00:07
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 173,50 1,34 10:01:38
  • KLSER 27,88 0,36 10:01:02
  • KLSYN 5,31 -0,56 10:01:31
  • KLYPV 56,75 -0,44 10:01:40
  • KMPUR 16,50 0,06 10:01:13
  • KNFRT 11,60 0,00 09:55:08
  • KOCMT 2,86 0,70 10:00:02
  • KONKA 14,34 0,00 10:01:10
  • KONTR 30,16 -0,66 10:01:41
  • KONYA 4.740,00 0,21 10:01:41
  • KOPOL 5,45 0,18 10:00:37
  • KORDS 49,92 0,04 10:01:11
  • KOTON 14,60 0,00 10:01:41
  • KRDMA 24,56 0,00 10:00:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 -0,09 10:01:32
  • KRDMD 25,34 0,00 10:01:39
  • KRGYO 3,06 0,00 09:55:08
  • KRONT 13,64 0,00 10:01:41
  • KRPLS 7,88 1,16 10:00:13
  • KRSTL 10,52 0,00 10:01:32
  • KRTEK 26,00 0,78 10:00:37
  • KRVGD 2,49 0,40 10:01:09
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,08 -0,39 10:01:41
  • KTSKR 75,75 0,53 10:01:39
  • KUTPO 95,00 -0,42 10:01:03
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,34 0,10 10:00:21
  • KZBGY 11,46 -0,17 10:01:41
  • KZGYO 23,42 0,09 10:01:32