DOLAR 46,5012 0%
EURO 53,0238 0.01%
ALTIN 6.137,58-0,09
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,18 0,32 18:05:24
  • SAHOL 99,15 -2,32 18:09:37
  • SAMAT 7,90 9,72 18:09:37
  • SANEL 72,95 -2,21 18:08:33
  • SANFM 9,44 3,85 18:08:15
  • SANKO 23,20 4,04 18:08:36
  • SARKY 28,04 -1,41 18:08:28
  • SASA 2,64 -3,65 18:09:42
  • SAYAS 52,10 -0,95 18:08:07
  • SDTTR 250,00 -0,20 18:08:45
  • SEGMN 54,30 1,69 18:09:05
  • SEGYO 5,09 1,80 18:09:02
  • SEKFK 10,29 0,88 18:05:24
  • SEKUR 11,25 9,97 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 202,70 9,98 18:08:01
  • SELVA 2,08 -0,95 18:09:51
  • SERNT 10,96 -2,32 18:09:30
  • SEYKM 4,85 0,00 18:05:24
  • SILVR 2,79 5,68 18:08:01
  • SISE 45,14 -2,55 18:09:19
  • SKBNK 16,47 2,11 18:09:03
  • SKTAS 3,86 -3,26 18:09:48
  • SKYLP 277,00 -3,32 18:08:01
  • SKYMD 14,41 6,35 18:09:13
  • SMART 32,68 -1,33 18:05:23
  • SMRTG 12,50 -1,73 18:09:25
  • SMRVA 16,22 -6,94 18:09:09
  • SNGYO 3,82 -2,55 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -3,48 18:05:23
  • SNPAM 21,78 0,65 18:05:24
  • SODSN 8,83 1,03 18:09:48
  • SOKE 17,04 -7,24 18:08:01
  • SOKM 48,06 -0,41 18:09:54
  • SONME 129,70 -1,07 18:05:24
  • SRVGY 2,95 -1,34 18:08:01
  • SUMAS 360,00 -4,76 18:09:27
  • SUNTK 30,12 0,27 18:08:01
  • SURGY 71,95 -1,98 18:08:16
  • SUWEN 7,46 -1,58 18:08:01
  • SVGYO 21,30 0,24 18:09:40