DOLAR 42,5323 0.06%
EURO 49,6432 0.08%
ALTIN 5.775,330,40
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.941 s Değişim: 0.21% 22,71 Adet:   1.602 Mio.Lot Hacim:   33.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -0,57 10:48:41
  • SAHOL 84,15 1,81 10:48:51
  • SAMAT 6,12 0,49 10:48:50
  • SANEL 44,74 0,58 10:48:16
  • SANFM 6,56 0,61 10:48:35
  • SANKO 21,68 -2,25 10:47:39
  • SARKY 15,94 2,77 10:48:45
  • SASA 2,89 0,00 10:48:53
  • SAYAS 42,00 -0,43 10:47:33
  • SDTTR 176,90 0,23 10:48:09
  • SEGMN 18,04 0,00 10:46:01
  • SEGYO 5,67 -2,24 10:48:52
  • SEKFK 8,40 0,84 10:47:40
  • SEKUR 4,27 -2,51 10:48:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,00 -1,15 10:48:01
  • SELVA 1,90 -4,04 10:48:39
  • SERNT 8,06 1,00 10:48:23
  • SEYKM 5,05 0,20 10:47:41
  • SILVR 2,77 0,73 10:32:58
  • SISE 36,74 0,38 10:48:43
  • SKBNK 8,29 0,24 10:48:50
  • SKTAS 4,36 -0,91 10:41:11
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,04 -0,08 10:48:42
  • SMART 23,08 -0,86 10:48:16
  • SMRTG 29,06 3,42 10:48:52
  • SMRVA 497,50 4,41 10:48:48
  • SNGYO 4,83 -0,41 10:36:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -1,23 10:48:24
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,63 0,19 10:43:57
  • SOKM 47,24 -1,58 10:48:51
  • SONME 136,40 -0,51 10:28:43
  • SRVGY 3,48 1,75 10:48:47
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,38 0,93 10:48:33
  • SURGY 49,04 -0,73 10:48:30
  • SUWEN 9,83 -0,51 10:47:33