DOLAR 47,7437 0.08%
EURO 55,1632 0.06%
ALTIN 6.749,640,27
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.812 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.986 Mio.Lot Hacim:   188.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,46 -7,84 18:10:00
  • A1YEN 2,73 -2,50 18:10:00
  • AAGYO 12,60 -2,10 18:10:00
  • ACSEL 125,00 -2,72 18:10:00
  • ADEL 31,74 -2,10 18:10:00
  • ADGYO 54,05 -1,73 18:10:00
  • AFYON 12,50 -0,48 18:10:00
  • AGESA 236,50 0,21 18:10:00
  • AGYO 7,39 0,82 18:10:01
  • AHGAZ 32,56 1,31 18:10:00
  • AHSGY 18,34 -5,27 18:10:00
  • AKBNK 66,80 -0,89 18:10:00
  • AKCNS 245,00 3,64 18:10:00
  • AKFGY 2,68 -0,37 18:10:00
  • AKFIS 91,50 -5,23 18:10:00
  • AKFYE 23,38 -2,09 18:10:00
  • AKGRT 6,39 -0,62 18:10:00
  • AKHAN 41,10 -2,61 18:10:00
  • AKMGY 258,25 0,10 18:10:00
  • AKSA 12,22 -2,55 18:10:00
  • AKSEN 82,30 -9,96 18:10:00
  • AKSGY 9,78 -0,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,98 5,59 18:10:00
  • AKYHO 2,19 -2,23 18:10:01
  • ALARK 107,00 5,11 18:10:00
  • ALBTN 25,62 -1,16 18:10:00
  • ALCAR 755,00 9,98 18:10:00
  • ALFAS 41,32 -1,81 18:10:00
  • ALGYO 3,31 -2,65 18:10:00
  • ALKA 8,35 1,46 18:10:00
  • ALKIM 15,51 -1,84 18:10:00
  • ALKLC 423,00 -0,47 18:10:00
  • ALTNY 16,20 1,82 18:10:00
  • ALVES 1,91 -9,91 18:10:00
  • ANGEN 9,00 -1,10 18:10:00
  • ANHYT 115,10 2,86 18:10:00
  • ANSGR 29,38 2,73 18:10:00
  • APBDL 37,80 0,67 18:10:00
  • APGLD 542,00 -1,09 18:10:00
  • APLIB 42,50 -1,39 18:10:00
  • APMDL 25,80 1,98 18:10:00
  • APX30 37,92 0,26 18:10:00
  • ARASE 106,90 -3,17 18:10:00
  • ARENA 20,40 0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 26,70 -9,98 18:10:00
  • ARMGD 190,30 -2,76 18:10:00
  • ARSAN 3,30 -0,60 18:10:00
  • ARTMS 37,22 -2,57 18:10:00
  • ARZUM 1,60 0,63 18:10:00
  • ASTOR 305,75 -0,89 18:10:00
  • ASUZU 50,50 0,10 18:10:00
  • ATAGY 10,59 0,00 18:10:01
  • ATATR 14,63 -0,14 18:10:00
  • ATEKS 105,20 -1,13 18:10:01
  • ATLAS 7,04 -1,26 18:10:01
  • ATSYH 108,00 -2,70 18:10:01
  • AVGYO 14,76 1,79 18:10:00
  • AVOD 3,77 -1,57 18:10:00
  • AVPGY 52,05 0,48 18:10:00
  • AYCES 465,50 2,59 18:10:00
  • AYDEM 23,52 -1,18 18:10:00
  • AYES 32,98 0,24 18:10:01
  • AYGAZ 294,50 3,51 18:10:00
  • AZTEK 4,65 4,03 18:10:00