DOLAR 42,5271 0.06%
EURO 49,6546 0.08%
ALTIN 5.776,220,42
BITCOIN 3927271-0.59163%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: 0.07% 7,81 Adet:   290 Mio.Lot Hacim:   4.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,45 0,73 10:01:50
  • A1YEN 29,30 0,00 10:00:25
  • ACSEL 102,60 -0,48 10:01:23
  • ADEL 31,30 -0,63 10:01:11
  • ADESE 1,68 0,60 10:02:07
  • ADGYO 45,08 -0,44 10:01:00
  • AEFES 15,72 0,51 10:02:12
  • AFYON 12,96 -0,15 10:01:51
  • AGESA 208,30 -0,24 10:01:43
  • AGHOL 28,08 0,21 10:01:24
  • AGROT 7,08 -0,28 10:02:02
  • AGYO 7,03 0,00 10:01:03
  • AHGAZ 25,22 0,00 10:02:08
  • AHSGY 13,91 -0,14 10:02:02
  • AKBNK 64,45 0,08 10:02:09
  • AKCNS 131,90 -0,08 10:02:02
  • AKENR 10,67 -1,02 10:02:11
  • AKFGY 2,67 0,00 10:01:33
  • AKFIS 21,30 0,09 10:00:08
  • AKFYE 17,02 0,24 10:01:07
  • AKGRT 6,63 0,30 10:02:06
  • AKMGY 203,40 0,00 10:00:53
  • AKSA 10,42 -2,25 10:01:57
  • AKSEN 62,60 0,24 10:02:09
  • AKSGY 7,45 0,00 10:00:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,65 0,00 10:00:43
  • AKYHO 2,94 0,00 10:01:07
  • ALARK 95,80 0,58 10:02:10
  • ALBRK 8,13 -0,37 10:01:58
  • ALCAR 860,50 -0,17 10:02:01
  • ALCTL 106,50 0,00 10:00:52
  • ALFAS 43,18 0,42 10:01:00
  • ALGYO 29,12 -2,93 10:02:02
  • ALKA 8,84 -0,45 10:01:01
  • ALKIM 15,80 -0,06 09:55:06
  • ALKLC 126,10 1,61 10:02:17
  • ALTNY 61,60 -0,16 10:01:54
  • ALVES 24,74 -0,32 10:01:31
  • ANELE 16,04 -0,50 10:01:07
  • ANGEN 11,46 0,00 10:01:00
  • ANHYT 96,60 -0,26 10:01:44
  • ANSGR 22,42 0,00 10:02:16
  • APBDL 26,38 0,00 10:01:54
  • APLIB 43,61 0,00 10:01:56
  • APMDL 20,96 0,00 10:02:01
  • APX30 29,35 -0,51 10:02:11
  • ARASE 61,70 -0,48 10:01:33
  • ARCLK 104,30 -0,19 10:02:06
  • ARDYZ 36,26 -0,38 10:02:16
  • ARENA 26,78 0,00 10:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,72 0,05 10:01:35
  • ARSAN 3,24 9,46 10:02:16
  • ARTMS 41,46 1,02 10:01:39
  • ARZUM 2,67 1,14 10:00:52
  • ASELS 185,40 0,16 10:02:09
  • ASGYO 10,70 -0,19 10:02:02
  • ASTOR 98,45 0,36 10:02:09
  • ASUZU 54,15 0,00 10:01:06
  • ATAGY 13,72 0,00 09:55:08
  • ATAKP 53,05 0,38 10:01:53
  • ATATP 158,30 -0,81 10:02:16
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,78 0,00 09:55:08
  • ATSYH 67,90 0,00 09:55:08
  • AVGYO 10,65 0,66 10:00:52
  • AVHOL 38,86 0,15 10:02:11
  • AVOD 3,50 -2,23 10:00:40
  • AVPGY 55,55 -0,27 10:00:31
  • AVTUR 15,60 0,00 09:55:08
  • AYCES 460,50 4,54 10:02:11
  • AYDEM 19,99 0,81 10:02:00
  • AYEN 25,26 0,72 10:01:07
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 207,90 -0,53 10:01:43
  • AZTEK 4,63 1,98 10:02:01