DOLAR 46,5012 0%
EURO 53,0238 0.01%
ALTIN 6.137,58-0,09
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,40 -1,93 18:05:22
  • ECILC 82,35 -3,29 18:08:51
  • ECOGR 42,50 2,71 18:09:34
  • ECZYT 348,00 -2,25 18:08:55
  • EDATA 18,30 -0,81 18:09:49
  • EDIP 36,60 -0,27 18:05:22
  • EFOR 16,23 -2,64 18:09:31
  • EGEEN 5.535,00 -0,49 18:08:01
  • EGEGY 28,38 -1,73 18:09:36
  • EGEPO 19,25 -2,97 18:05:24
  • EGGUB 102,70 -2,19 18:09:17
  • EGPRO 39,86 2,10 18:08:35
  • EGSER 3,49 1,16 18:08:11
  • EKDMR 57,05 -3,31 18:09:51
  • EKGYO 21,54 -2,09 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,05 -1,58 18:09:57
  • EKOS 7,49 -2,85 18:08:38
  • EKSUN 6,73 -0,59 18:09:21
  • ELITE 35,80 -1,00 18:08:08
  • EMKEL 19,48 -2,06 18:08:01
  • EMNIS 158,90 -1,30 18:09:38
  • EMPAE 85,95 -10,00 18:09:58
  • ENDAE 19,05 2,53 18:09:31
  • ENERY 9,74 -1,22 18:09:06
  • ENJSA 105,50 -2,41 18:08:36
  • ENKAI 90,15 -2,75 18:09:38
  • ENPRA 67,75 -1,81 18:08:01
  • ENSRI 7,48 10,00 18:09:35
  • ENTRA 5,00 -1,38 18:09:48
  • EPLAS 5,82 -1,02 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,90 -0,77 18:05:24
  • ERCB 56,85 -1,13 18:08:18
  • EREGL 39,82 -1,29 18:09:57
  • ERSU 25,94 -3,35 18:09:05
  • ESCAR 49,22 -0,44 18:05:24
  • ESCOM 6,22 -5,76 18:08:01
  • ESEN 3,84 -2,54 18:09:06
  • ETILR 5,93 1,89 18:08:01
  • ETYAT 12,89 -1,23 18:05:24
  • EUHOL 11,45 2,23 18:09:13
  • EUKYO 11,05 2,03 18:05:24
  • EUPWR 92,95 -4,32 18:09:40
  • EUREN 4,62 -1,07 18:08:05
  • EUYO 6,19 -0,48 18:05:24
  • EYGYO 2,52 -1,18 18:05:24