DOLAR 42,5323 0.06%
EURO 49,6432 0.08%
ALTIN 5.775,330,40
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.941 s Değişim: 0.21% 22,71 Adet:   1.602 Mio.Lot Hacim:   33.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 -1,43 10:48:14
  • ECILC 88,75 1,08 10:48:25
  • ECOGR 21,76 -0,18 10:48:32
  • ECZYT 343,00 -0,58 10:48:32
  • EDATA 5,28 -0,19 10:41:28
  • EDIP 35,02 -0,23 10:41:43
  • EFOR 29,84 2,12 10:48:26
  • EGEEN 7.072,50 0,04 10:47:58
  • EGEGY 24,92 0,56 10:47:29
  • EGEPO 7,29 0,41 10:34:21
  • EGGUB 96,00 0,10 10:41:28
  • EGPRO 24,10 -0,41 10:48:31
  • EGSER 2,97 -1,66 10:48:09
  • EKGYO 20,94 0,29 10:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,48 -0,45 10:47:54
  • EKSUN 5,54 0,36 10:37:03
  • ELITE 31,34 -0,16 10:48:08
  • EMKEL 62,25 0,73 10:48:18
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,36 -0,42 10:47:39
  • ENERY 10,10 0,00 10:48:31
  • ENJSA 83,40 2,08 10:48:30
  • ENKAI 79,05 -1,25 10:48:33
  • ENSRI 70,30 2,25 10:48:00
  • ENTRA 10,25 -0,39 10:45:56
  • EPLAS 5,13 0,79 10:48:07
  • ERBOS 182,30 -0,11 10:47:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,95 -2,54 10:48:32
  • EREGL 23,76 -0,08 10:48:34
  • ERSU 18,29 0,94 10:48:27
  • ESCAR 20,46 -0,29 10:47:23
  • ESCOM 3,07 -0,65 10:48:07
  • ESEN 7,36 0,68 10:48:00
  • ETILR 3,72 -0,80 10:48:27
  • ETYAT 21,04 -3,66 10:48:28
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 13,96 -0,29 10:42:25
  • EUPWR 30,94 -0,19 10:48:21
  • EUREN 6,11 0,00 10:48:33
  • EUYO 12,85 0,23 10:33:43
  • EYGYO 3,83 0,79 10:40:58