DOLAR 46,5012 0%
EURO 53,0238 0.01%
ALTIN 6.137,58-0,09
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,20 -0,73 18:08:01
  • DAPGM 10,00 -5,12 18:09:48
  • DARDL 2,07 0,00 18:09:26
  • DCTTR 12,15 0,58 18:09:18
  • DENGE 2,50 4,17 18:08:01
  • DERHL 13,61 -0,80 18:08:44
  • DERIM 41,00 -3,44 18:05:24
  • DESA 12,04 -0,25 18:05:24
  • DESPC 45,00 2,23 18:05:24
  • DEVA 72,10 0,56 18:05:22
  • DGATE 115,00 -0,86 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 46,38 8,87 18:05:24
  • DGNMO 8,90 -5,22 18:09:45
  • DIRIT 25,40 -4,15 18:05:24
  • DITAS 42,92 -9,98 18:08:46
  • DMRGD 11,01 -2,65 18:08:01
  • DMSAS 9,69 -0,51 18:08:20
  • DNISI 22,88 2,79 18:05:24
  • DOAS 189,00 -2,48 18:09:48
  • DOCO 11.402,50 -0,70 18:05:24
  • DOFER 33,38 -0,89 18:08:35
  • DOFRB 171,00 -2,84 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 104,70 9,98 18:08:03
  • DOHOL 20,88 -1,88 18:09:23
  • DOKTA 26,30 0,77 17:59:52
  • DSTKF 3.325,00 0,76 18:09:35
  • DUNYH 108,30 -2,43 18:08:21
  • DURDO 5,20 -2,62 17:59:43
  • DURKN 19,80 -0,10 18:09:33
  • DYOBY 15,25 -1,36 18:08:47
  • DZGYO 8,46 -0,35 18:08:01