DOLAR 42,5320 0.06%
EURO 49,6229 0.05%
ALTIN 5.776,080,41
BITCOIN 3913726-1.22835%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.001 s Değişim: 0.76% 82,56 Adet:   2.344 Mio.Lot Hacim:   51.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,35 0,86 11:33:44
  • PAHOL 1,50 -1,32 11:34:08
  • PAMEL 84,65 1,68 11:32:55
  • PAPIL 15,55 0,32 11:32:28
  • PARSN 85,45 -0,29 11:31:34
  • PASEU 136,20 -0,58 11:34:07
  • PATEK 24,20 -0,74 11:33:48
  • PCILT 23,40 -2,17 11:34:08
  • PEKGY 11,29 1,44 11:34:06
  • PENGD 8,31 1,84 11:31:44
  • PENTA 13,74 -0,58 11:27:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,25 0,64 11:34:09
  • PETUN 10,93 1,86 11:33:08
  • PGSUS 197,90 0,30 11:34:00
  • PINSU 12,93 1,02 11:33:32
  • PKART 71,10 0,57 11:33:48
  • PKENT 192,60 0,47 11:33:08
  • PLTUR 21,12 1,83 11:32:40
  • PNLSN 39,22 0,67 11:33:47
  • PNSUT 11,22 0,63 11:32:40
  • POLHO 18,38 4,14 11:34:11
  • POLTK 8.105,00 -0,25 11:30:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,27 -0,32 11:30:42
  • PRKAB 33,02 -0,84 11:32:57
  • PRKME 16,64 0,30 11:29:48
  • PRZMA 12,14 -0,82 11:26:57
  • PSDTC 151,20 0,73 11:32:18
  • PSDTC 151,20 0,73 11:32:18
  • PSDTC 151,20 0,73 11:32:18
  • PSDTC 151,20 0,73 11:32:18
  • PSGYO 2,60 -0,38 11:33:36