DOLAR 46,5012 0%
EURO 53,0238 0.01%
ALTIN 6.137,58-0,09
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 140,10 -3,38 18:08:01
  • PAHOL 1,51 -1,31 18:09:40
  • PAMEL 101,60 9,96 18:08:01
  • PAPIL 14,86 -2,11 18:08:56
  • PARSN 95,00 4,28 18:09:08
  • PASEU 126,00 2,44 18:08:04
  • PATEK 23,10 0,96 18:09:04
  • PCILT 34,20 0,94 18:09:13
  • PEKGY 13,74 0,37 18:09:29
  • PENGD 11,65 -1,60 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,38 -0,90 18:09:42
  • PETKM 20,12 -0,69 18:09:54
  • PETUN 12,29 0,82 18:08:01
  • PGSUS 178,10 -2,41 18:08:55
  • PINSU 11,61 2,56 18:08:46
  • PKART 131,00 -1,58 18:08:15
  • PKENT 150,10 0,33 18:09:36
  • PLTUR 22,72 -1,90 18:09:15
  • PNLSN 44,50 0,32 18:08:46
  • PNSUT 12,22 0,16 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,54 0,59 18:09:00
  • POLTK 5.075,00 -1,17 18:05:24
  • PRDGS 7,34 1,24 18:08:01
  • PRKAB 38,42 -0,72 18:05:24
  • PRKME 18,21 -0,16 18:08:32
  • PRZMA 42,90 -2,68 18:08:03
  • PSDTC 132,90 1,68 18:05:24
  • PSGYO 3,75 -6,72 18:09:51