DOLAR 42,5320 0.06%
EURO 49,6229 0.05%
ALTIN 5.776,080,41
BITCOIN 3913726-1.22835%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.001 s Değişim: 0.75% 82,37 Adet:   2.440 Mio.Lot Hacim:   54.201 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,50 -0,24 11:44:06
  • SAHOL 85,50 3,45 11:44:07
  • SAMAT 6,10 0,16 11:43:57
  • SANEL 44,06 -0,94 11:43:03
  • SANFM 6,58 0,92 11:42:53
  • SANKO 21,56 -2,80 11:43:17
  • SARKY 16,10 3,80 11:44:03
  • SASA 2,89 0,00 11:44:08
  • SAYAS 42,06 -0,28 11:44:07
  • SDTTR 177,50 0,57 11:43:22
  • SEGMN 18,22 1,00 11:44:03
  • SEGYO 5,70 -1,72 11:42:14
  • SEKFK 8,47 1,68 11:43:57
  • SEKUR 4,31 -1,60 11:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,15 -0,93 11:44:00
  • SELVA 1,92 -3,03 11:43:10
  • SERNT 8,11 1,63 11:42:04
  • SEYKM 4,99 -0,99 11:43:09
  • SILVR 2,74 -0,36 11:41:28
  • SISE 37,20 1,64 11:43:47
  • SKBNK 8,32 0,60 11:42:06
  • SKTAS 4,39 -0,23 11:41:58
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,15 0,83 11:42:53
  • SMART 23,18 -0,43 11:44:02
  • SMRTG 28,76 2,35 11:43:22
  • SMRVA 498,50 4,62 11:43:50
  • SNGYO 4,86 0,21 11:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 11:43:06
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,70 0,85 11:43:56
  • SOKM 47,66 -0,71 11:44:08
  • SONME 138,60 1,09 11:43:44
  • SRVGY 3,51 2,63 11:43:49
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 42,20 2,93 11:42:20
  • SURGY 48,98 -0,85 11:44:02
  • SUWEN 9,85 -0,30 11:43:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.