DOLAR 47,7458 0.08%
EURO 55,1026 -0.02%
ALTIN 6.689,45-0,62
BITCOIN 3056815-1.9%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.611 s Değişim: -1.46% -201,06 Adet:   2.521 Mio.Lot Hacim:   48.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,584
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,22 -1,30 10:54:18
  • SAHOL 86,55 -2,20 10:55:40
  • SAMAT 5,63 4,84 10:55:35
  • SANEL 61,05 -5,64 10:53:43
  • SANFM 9,20 0,55 10:54:50
  • SANKO 19,19 -5,00 10:54:48
  • SARAE 72,45 -1,63 10:55:41
  • SARKY 24,34 -1,54 10:54:26
  • SASA 2,31 -0,86 10:55:38
  • SAYAS 58,45 1,56 10:55:41
  • SDTTR 247,30 -0,80 10:55:34
  • SEGMN 50,00 -0,10 10:55:32
  • SEGYO 3,86 -0,77 10:55:27
  • SEKFK 4,95 -1,00 10:54:53
  • SEKUR 11,82 9,95 10:45:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,10 -0,93 10:54:47
  • SELVA 1,69 0,00 10:55:32
  • SERNT 7,76 -1,02 10:55:38
  • SEYKM 4,65 -2,92 10:51:10
  • SILVR 2,22 0,91 10:41:14
  • SISE 40,42 -2,56 10:55:38
  • SKBNK 5,97 0,51 10:55:39
  • SKTAS 3,12 -0,95 10:49:21
  • SKYLP 271,25 0,00 10:52:42
  • SKYMD 14,19 -2,61 10:53:49
  • SMART 22,90 -1,72 10:55:38
  • SMRTG 10,80 0,47 10:55:35
  • SMRVA 11,16 -1,06 10:55:39
  • SNGYO 3,14 -0,63 10:53:37
  • SNICA 3,31 -6,23 10:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,38 -0,92 03:00:00
  • SODSN 7,63 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,47 -1,32 10:55:40
  • SOKE 15,54 -1,96 10:54:38
  • SOKM 51,30 -1,63 10:54:55
  • SONME 122,40 -0,24 10:49:06
  • SRVGY 2,47 0,41 10:55:32
  • SSAAT 39,78 3,27 10:55:10
  • SUMAS 290,25 -1,94 09:55:20
  • SUNTK 43,42 3,14 10:55:39
  • SURGY 49,28 -3,37 10:55:38
  • SUWEN 6,84 -0,58 10:55:38
  • SVGYO 15,08 0,53 10:55:32