DOLAR 47,7458 0.08%
EURO 55,1026 -0.02%
ALTIN 6.689,45-0,62
BITCOIN 3056815-1.9%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.607 s Değişim: -1.48% -204,69 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   48.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,584
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 161,10 -1,59 10:53:21
  • PAHOL 1,30 -1,52 10:55:51
  • PAMEL 78,95 0,06 10:55:07
  • PAPIL 11,41 -0,44 10:55:37
  • PARSN 71,90 -0,42 10:53:38
  • PASEU 175,90 0,51 10:55:46
  • PATEK 19,10 -2,30 10:55:49
  • PCILT 29,54 0,61 10:50:26
  • PEKGY 14,39 -0,07 10:55:35
  • PENGD 9,39 -1,57 10:54:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,51 -1,46 10:53:29
  • PETKM 18,41 -1,92 10:55:35
  • PETUN 10,83 -0,09 10:53:07
  • PGSUS 149,30 -1,32 10:55:46
  • PINSU 10,40 -0,95 10:55:36
  • PKART 122,90 5,13 10:55:51
  • PKENT 127,40 -0,39 10:53:24
  • PLTUR 20,38 -0,97 10:55:49
  • PNLSN 45,28 -1,99 10:53:28
  • PNSUT 10,18 -0,97 10:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,88 1,96 10:54:45
  • POLTK 4.312,50 -1,65 10:53:27
  • PRDGS 7,60 3,68 10:55:39
  • PRKAB 33,30 -1,48 10:55:43
  • PRKME 18,75 0,64 10:55:14
  • PRZMA 60,50 -1,55 10:54:21
  • PSDTC 143,90 -1,57 10:55:52
  • PSGYO 3,52 0,00 10:55:24