DOLAR 42,5328 0.07%
EURO 49,5932 -0.01%
ALTIN 5.768,830,29
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 0.60% 65,64 Adet:   3.241 Mio.Lot Hacim:   66.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,00 0,43 12:34:55
  • PAHOL 1,52 0,00 12:35:11
  • PAMEL 84,35 1,32 12:27:00
  • PAPIL 15,60 0,65 12:34:35
  • PARSN 85,75 0,06 12:34:23
  • PASEU 135,90 -0,80 12:34:49
  • PATEK 24,24 -0,57 12:33:28
  • PCILT 23,24 -2,84 12:33:49
  • PEKGY 11,18 0,45 12:35:11
  • PENGD 8,49 4,04 12:34:59
  • PENTA 13,74 -0,58 12:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,14 0,00 12:33:47
  • PETUN 10,94 1,96 12:33:23
  • PGSUS 197,00 -0,15 12:35:09
  • PINSU 13,01 1,64 12:34:51
  • PKART 70,70 0,00 12:28:01
  • PKENT 189,90 -0,94 12:35:07
  • PLTUR 21,04 1,45 12:33:06
  • PNLSN 39,08 0,31 12:32:05
  • PNSUT 11,22 0,63 12:33:13
  • POLHO 18,32 3,80 12:34:39
  • POLTK 8.095,00 -0,37 12:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,26 -0,48 12:29:42
  • PRKAB 33,04 -0,78 12:33:36
  • PRKME 16,60 0,06 12:31:02
  • PRZMA 12,23 -0,08 12:34:38
  • PSDTC 150,80 0,47 12:35:07
  • PSDTC 150,80 0,47 12:35:07
  • PSDTC 150,80 0,47 12:35:07
  • PSDTC 150,80 0,47 12:35:07
  • PSGYO 2,62 0,38 12:35:13