DOLAR 47,7458 0.08%
EURO 55,1026 -0.02%
ALTIN 6.689,45-0,62
BITCOIN 3056815-1.9%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.611 s Değişim: -1.46% -201,06 Adet:   2.521 Mio.Lot Hacim:   48.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,584
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 980,00 -0,41 10:55:50
  • MACKO 34,48 -0,92 10:55:29
  • MAGEN 34,04 -0,23 10:54:15
  • MAKIM 15,83 -1,80 10:55:51
  • MAKTK 9,35 0,75 10:54:07
  • MANAS 30,80 0,59 10:55:55
  • MARBL 11,97 -1,16 10:54:43
  • MARKA 86,50 -0,06 10:51:23
  • MARMR 2,47 -2,76 10:55:13
  • MARTI 1,38 -2,13 10:55:35
  • MASFN 42,30 -1,44 10:55:53
  • MAVI 39,00 -0,26 10:55:01
  • MCARD 171,90 -2,33 10:55:42
  • MEDTR 25,22 -1,10 10:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,80 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,80 0,00 18:10:01
  • MEGMT 72,10 -0,48 10:55:45
  • MEKAG 2,89 -2,03 10:52:44
  • MEPET 18,73 -0,48 10:51:48
  • MERCN 20,64 0,98 10:55:46
  • MERIT 15,57 -1,46 10:55:21
  • MERKO 1,36 -0,73 10:55:05
  • METEN 20,16 -0,20 10:55:52
  • METRO 7,93 2,72 10:55:10
  • MEYSU 12,69 2,75 10:55:53
  • MGROS 639,50 -2,81 10:55:47
  • MHRGY 3,27 0,62 10:52:40
  • MIATK 29,60 -3,01 10:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,36 -0,67 10:54:30
  • MNDTR 5,17 -0,58 10:54:28
  • MOBTL 14,04 -0,43 10:54:54
  • MOGAN 19,85 -0,75 10:55:52
  • MOPAS 27,52 -0,65 10:55:49
  • MPARK 423,50 -1,34 10:54:40
  • MRGYO 1,27 -1,55 10:55:22
  • MRSHL 1.857,00 3,63 10:55:49
  • MSGYO 6,09 -0,65 10:55:47
  • MTRKS 28,16 1,22 10:55:41
  • MTRYO 8,92 -1,87 10:55:17
  • MZHLD 5,25 0,00 10:46:49