DOLAR 42,5320 0.06%
EURO 49,6229 0.05%
ALTIN 5.776,080,41
BITCOIN 3913726-1.22835%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.995 s Değişim: 0.70% 76,80 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   52.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,60 2,33 11:38:07
  • GARFA 24,94 -0,56 11:35:51
  • GEDIK 6,09 -0,16 11:37:21
  • GEDZA 26,00 0,93 11:36:41
  • GENIL 195,50 0,26 11:37:59
  • GENTS 10,86 0,37 11:31:33
  • GEREL 19,43 -1,12 11:37:50
  • GESAN 44,96 0,76 11:38:08
  • GIPTA 61,20 -2,31 11:36:42
  • GLBMD 11,22 0,54 11:25:42
  • GLCVY 80,05 0,76 11:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 506,00 1,15 11:34:16
  • GLRMK 162,40 0,56 11:37:22
  • GLRYH 4,17 0,24 11:36:04
  • GLYHO 12,53 0,56 11:37:06
  • GMSTR 496,90 2,47 11:38:09
  • GMTAS 45,72 0,48 11:37:59
  • GOKNR 20,72 0,58 11:37:41
  • GOLTS 312,75 -1,26 11:38:06
  • GOODY 14,77 0,20 11:37:49
  • GOZDE 21,40 0,00 11:34:49
  • GRNYO 13,37 0,45 11:36:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 313,25 0,64 11:36:21
  • GRTHO 312,50 -0,79 11:37:40
  • GSDDE 9,79 -0,10 11:37:30
  • GSDHO 4,68 0,00 11:36:35
  • GSRAY 1,29 2,38 11:37:37
  • GUBRF 307,25 0,41 11:37:25
  • GUNDG 213,40 2,84 11:36:16
  • GWIND 23,48 1,21 11:37:49
  • GZNMI 87,35 4,11 11:38:09