DOLAR 42,5320 0.06%
EURO 49,6229 0.05%
ALTIN 5.776,080,41
BITCOIN 3913726-1.22835%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.995 s Değişim: 0.70% 76,80 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   52.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,15 -1,08 11:38:09
  • ECILC 88,35 0,63 11:37:42
  • ECOGR 21,84 0,18 11:38:19
  • ECZYT 343,50 -0,43 11:37:47
  • EDATA 5,33 0,76 11:36:17
  • EDIP 35,24 0,40 11:36:44
  • EFOR 30,70 5,07 11:38:15
  • EGEEN 7.107,50 0,53 11:38:18
  • EGEGY 24,74 -0,16 11:20:19
  • EGEPO 7,29 0,41 11:37:54
  • EGGUB 96,45 0,57 11:37:34
  • EGPRO 24,18 -0,08 11:38:16
  • EGSER 3,01 -0,33 11:38:05
  • EKGYO 21,14 1,25 11:38:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,68 0,30 11:38:03
  • EKSUN 5,54 0,36 11:31:33
  • ELITE 31,38 -0,03 11:37:53
  • EMKEL 61,90 0,16 11:37:02
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,37 -0,35 11:38:15
  • ENERY 10,39 2,87 11:38:16
  • ENJSA 83,55 2,26 11:37:58
  • ENKAI 79,70 -0,44 11:38:12
  • ENSRI 67,30 -2,11 11:38:16
  • ENTRA 10,32 0,29 11:36:38
  • EPLAS 5,23 2,75 11:37:11
  • ERBOS 183,60 0,60 11:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,20 -2,20 11:38:05
  • EREGL 23,84 0,25 11:38:13
  • ERSU 18,15 0,17 11:26:15
  • ESCAR 20,42 -0,49 11:37:15
  • ESCOM 3,08 -0,32 11:37:08
  • ESEN 7,34 0,41 11:37:27
  • ETILR 3,72 -0,80 11:34:44
  • ETYAT 21,04 -3,66 11:38:05
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 13,96 -0,29 11:35:07
  • EUPWR 31,04 0,13 11:38:01
  • EUREN 6,17 0,98 11:38:19
  • EUYO 12,90 0,62 10:52:22
  • EYGYO 3,84 1,05 11:38:09