DOLAR 42,5320 0.06%
EURO 49,6229 0.05%
ALTIN 5.776,080,41
BITCOIN 3913726-1.22835%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.996 s Değişim: 0.71% 77,90 Adet:   2.377 Mio.Lot Hacim:   52.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.919 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,92 0,45 11:36:05
  • BAHKM 59,60 -0,42 11:36:25
  • BAKAB 39,10 -0,51 11:35:14
  • BALAT 74,00 0,00 09:55:08
  • BALSU 17,08 -0,12 11:36:28
  • BANVT 166,40 0,91 11:36:29
  • BARMA 30,66 -0,07 11:36:32
  • BASCM 14,46 2,19 09:55:08
  • BASGZ 41,98 1,84 11:36:11
  • BAYRK 25,00 2,04 11:36:09
  • BEGYO 5,12 0,39 11:34:49
  • BERA 17,43 -0,17 11:36:10
  • BESLR 12,42 -0,16 11:36:27
  • BEYAZ 29,88 5,21 11:36:17
  • BFREN 159,40 0,44 11:36:36
  • BIENY 28,94 2,05 11:36:44
  • BIGCH 64,65 -0,54 11:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,10 0,33 11:36:31
  • BIGTK 332,25 -0,45 11:35:59
  • BIMAS 522,50 -1,14 11:36:25
  • BINBN 190,60 1,38 11:36:45
  • BINHO 9,82 0,00 11:36:09
  • BIOEN 21,54 -1,01 11:36:38
  • BIZIM 27,24 0,07 11:36:41
  • BJKAS 1,79 1,70 11:32:26
  • BLCYT 36,06 -9,99 11:36:11
  • BLUME 47,38 0,81 11:36:38
  • BMSCH 27,12 2,73 11:36:42
  • BMSTL 126,20 0,08 11:36:21
  • BNTAS 6,37 0,00 11:29:58
  • BOBET 18,95 0,42 11:33:40
  • BORLS 5,30 0,57 11:36:39
  • BORSK 23,62 -3,20 11:35:49
  • BOSSA 6,67 0,45 11:34:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,30 0,99 11:36:12
  • BRKO 8,00 1,39 09:55:08
  • BRKSN 7,31 -0,27 11:06:01
  • BRKVY 88,20 2,44 11:36:37
  • BRLSM 13,88 0,95 11:36:16
  • BRMEN 18,50 -1,07 09:55:08
  • BRSAN 499,50 -1,77 11:36:42
  • BRYAT 2.312,00 -1,62 11:36:41
  • BSOKE 15,46 3,97 11:36:34
  • BTCIM 3,83 9,12 11:36:23
  • BUCIM 6,27 0,00 11:36:08
  • BULGS 42,88 -1,06 11:36:41
  • BURCE 51,15 -3,40 11:36:28
  • BURVA 405,00 -2,94 11:35:23
  • BVSAN 103,10 -0,58 11:31:20
  • BYDNR 27,46 -1,22 11:34:31