DOLAR 47,7416 0.08%
EURO 55,1138 0.01%
ALTIN 6.703,16-0,42
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.812 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.986 Mio.Lot Hacim:   188.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,46 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,73 0,00 18:10:00
  • AAGYO 12,60 0,00 18:10:00
  • ACSEL 125,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,74 0,00 18:10:00
  • ADGYO 54,05 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,50 0,00 18:10:00
  • AGESA 236,50 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,39 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 32,56 0,00 18:10:00
  • AHSGY 18,34 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,80 0,00 18:10:00
  • AKCNS 245,00 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,68 0,00 18:10:00
  • AKFIS 91,50 0,00 18:10:00
  • AKFYE 23,38 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,39 0,00 18:10:00
  • AKHAN 41,10 0,00 18:10:00
  • AKMGY 258,25 1,50 18:10:00
  • AKSA 12,22 0,00 18:10:00
  • AKSEN 82,30 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,78 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,98 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,19 0,00 18:10:01
  • ALARK 107,00 0,00 18:10:00
  • ALBTN 25,62 0,00 18:10:00
  • ALCAR 755,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,32 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,31 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,35 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,51 0,00 18:10:00
  • ALKLC 423,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,20 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,91 0,00 18:10:00
  • ANGEN 9,00 0,00 18:10:00
  • ANHYT 115,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 29,38 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,80 0,00 18:10:00
  • APGLD 542,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 42,50 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,80 0,00 18:10:00
  • APX30 37,92 0,00 18:10:00
  • ARASE 106,90 0,00 18:10:00
  • ARENA 20,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 26,70 0,00 18:10:00
  • ARMGD 190,30 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,30 0,00 18:10:00
  • ARTMS 37,22 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,60 0,00 18:10:00
  • ASTOR 305,75 0,00 18:10:00
  • ASUZU 50,50 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,59 0,00 18:10:01
  • ATATR 14,63 0,00 18:10:00
  • ATEKS 105,20 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,04 0,00 18:10:01
  • ATSYH 108,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,76 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,77 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,05 0,00 18:10:00
  • AYCES 465,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 23,52 0,00 18:10:00
  • AYES 32,98 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 294,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,65 0,00 18:10:00