DOLAR 37,9239 -0.15%
EURO 42,1344 1.2%
ALTIN 3.807,131,13
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.482 s Değişim: 2.23% 206,78 Adet:   1.721 Mio.Lot Hacim:   52.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,470
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,85 1,46 14:54:37
  • ACSEL 105,20 2,14 14:53:09
  • ADEL 31,68 2,19 14:54:17
  • ADESE 1,93 3,21 14:54:20
  • ADGYO 30,84 0,46 14:45:29
  • AEFES 167,20 2,01 14:54:16
  • AFYON 13,90 1,46 14:54:29
  • AGESA 124,90 1,46 14:45:32
  • AGHOL 289,50 2,03 14:53:30
  • AGROT 8,68 1,88 14:54:31
  • AGYO 6,23 1,30 14:53:39
  • AHGAZ 22,12 2,41 14:53:54
  • AHSGY 22,66 -0,79 14:54:25
  • AKBNK 50,65 1,75 14:54:33
  • AKCNS 168,90 2,99 14:54:11
  • AKENR 9,99 1,01 14:54:16
  • AKFGY 1,93 3,21 14:54:36
  • AKFIS 20,12 1,72 14:54:29
  • AKFYE 18,40 2,79 14:53:47
  • AKGRT 6,38 1,75 14:54:22
  • AKMGY 221,00 -1,34 14:54:13
  • AKSA 10,96 1,95 14:54:26
  • AKSEN 34,12 2,03 14:54:09
  • AKSGY 6,72 3,07 14:54:37
  • AKSUE 20,58 -1,25 14:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 9,94 14:54:11
  • ALARK 99,20 0,30 14:54:32
  • ALBRK 6,03 1,86 14:53:43
  • ALCAR 1.225,00 -5,04 14:54:21
  • ALCTL 100,80 -0,40 14:54:26
  • ALFAS 50,00 4,12 14:54:38
  • ALGYO 18,03 0,90 14:53:01
  • ALKA 6,79 1,49 14:53:24
  • ALKIM 15,30 2,07 14:53:02
  • ALKLC 44,40 1,14 14:54:24
  • ALTNY 85,70 3,07 14:54:29
  • ALVES 28,96 2,04 14:54:25
  • ANELE 15,39 1,58 14:51:46
  • ANGEN 11,96 2,75 14:54:12
  • ANHYT 84,70 0,95 14:54:29
  • ANSGR 91,75 1,44 14:54:28
  • APBDL 22,93 2,96 14:54:12
  • APLIB 33,10 1,85 14:47:05
  • APX30 25,36 2,55 14:52:35
  • ARASE 42,96 -0,46 14:54:14
  • ARCLK 137,70 1,92 14:54:25
  • ARDYZ 26,68 2,22 14:54:16
  • ARENA 43,48 0,98 14:54:32
  • ARMGD 31,72 3,93 14:54:27
  • ARSAN 19,81 -0,35 14:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,64 1,92 14:54:35
  • ARZUM 3,41 3,33 14:54:38
  • ASELS 122,00 4,18 14:54:28
  • ASGYO 10,51 1,45 14:52:03
  • ASTOR 106,20 3,51 14:54:21
  • ASUZU 59,10 2,25 14:53:58
  • ATAGY 11,32 8,33 14:54:13
  • ATAKP 37,26 1,64 14:54:37
  • ATATP 82,25 1,67 14:53:47
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,30 1,34 14:54:01
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,96 2,52 14:54:29
  • AVHOL 37,30 2,47 14:54:19
  • AVOD 2,60 1,96 14:53:05
  • AVPGY 55,50 2,21 14:54:28
  • AVTUR 10,61 3,01 14:51:57
  • AYCES 465,50 7,26 14:54:27
  • AYDEM 19,00 2,59 14:54:05
  • AYEN 26,64 3,66 14:54:11
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 139,10 0,07 14:54:29
  • AZTEK 40,46 1,76 14:54:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.