DOLAR 35,6299 0.17%
EURO 36,9351 -0.41%
ALTIN 3.121,220,72
BITCOIN 0%
Bursa
13°

KAPALI

18:14

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.011 s Değişim: -0.18% -18,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   71.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,90 -1,00 16:06:38
  • AGHOL 311,50 -1,42 16:06:10
  • AGROT 11,17 1,09 16:06:46
  • AKBNK 68,40 1,86 16:06:42
  • AKFYE 19,45 -1,57 16:06:11
  • AKSA 10,85 -2,16 16:06:38
  • AKSEN 40,28 0,05 16:06:31
  • ALARK 88,55 -1,17 16:06:29
  • ALFAS 76,75 -2,79 16:06:44
  • ALTNY 76,75 -0,90 16:06:46
  • ANHYT 103,80 -1,14 16:06:21
  • ANSGR 112,80 -1,74 16:06:43
  • ARCLK 126,50 -0,63 16:06:38
  • ARDYZ 40,28 0,90 16:06:43
  • ASELS 80,40 -2,37 16:06:45
  • ASTOR 123,50 -0,80 16:06:42
  • BERA 16,74 -0,89 16:06:23
  • BIMAS 524,50 0,77 16:06:41
  • BRSAN 408,75 -1,51 16:06:07
  • BRYAT 1.888,00 -0,89 16:06:39
  • BSOKE 11,81 5,92 16:06:45
  • BTCIM 4,58 3,15 16:06:44
  • CANTE 1,64 -0,61 16:06:32
  • CCOLA 60,00 -0,91 16:06:46
  • CIMSA 50,25 0,10 16:06:38
  • CLEBI 1.878,00 -2,14 16:04:43
  • CVKMD 330,00 -2,80 16:06:29
  • CWENE 20,76 -1,61 16:06:45
  • DOAS 191,20 -1,49 16:06:37
  • DOHOL 14,18 -0,07 16:06:08
  • ECILC 45,72 -1,08 16:04:04
  • EGEEN 9.530,00 -1,80 16:05:13
  • EKGYO 14,67 -1,41 16:06:30
  • ENERY 241,10 -1,19 16:06:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,30 0,99 16:05:27
  • ENKAI 50,30 -2,04 16:06:42
  • EREGL 22,80 -0,18 16:06:44
  • EUPWR 32,70 -0,91 16:06:41
  • FENER 47,12 -1,13 16:05:43
  • FROTO 922,50 -0,05 16:06:20
  • GARAN 134,80 0,60 16:06:26
  • GESAN 45,86 0,66 16:06:15
  • GOLTS 420,50 -1,23 16:06:42
  • GUBRF 278,00 -1,24 16:06:35
  • HALKB 18,32 -0,81 16:06:33
  • HEKTS 3,77 -1,05 16:06:42
  • IEYHO 10,99 -0,09 16:05:45
  • ISCTR 14,60 1,18 16:06:35
  • ISMEN 46,76 1,43 16:06:30
  • KARSN 12,46 -1,58 16:06:27
  • KCAER 12,99 -1,22 16:06:35
  • KCHOL 176,00 0,34 16:06:34
  • KLSER 34,92 -0,40 16:06:22
  • KONTR 36,76 -1,29 16:06:43
  • KONYA 6.297,50 -1,41 16:06:36
  • KOZAA 73,65 -1,47 16:06:44
  • KOZAL 24,12 -0,33 16:06:16
  • KRDMD 25,92 0,31 16:06:41
  • LIDER 143,30 1,63 16:05:34
  • MAGEN 22,48 0,54 16:06:40
  • MAVI 73,60 -1,47 16:06:45
  • MGROS 552,00 0,45 16:06:36
  • MIATK 38,70 -1,17 16:06:41
  • MPARK 375,00 -2,72 16:06:40
  • NTHOL 44,48 0,95 16:06:17
  • ODAS 5,86 -1,01 16:06:30
  • OTKAR 421,50 -1,69 16:06:40
  • OYAKC 25,00 -0,64 16:06:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,76 0,23 16:06:05
  • PETKM 17,72 -1,83 16:06:43
  • PGSUS 222,30 -0,58 16:06:41
  • REEDR 13,56 -1,31 16:06:40
  • SAHOL 100,50 0,10 16:06:22
  • SASA 3,88 -0,26 16:06:38
  • SDTTR 211,60 -0,66 16:05:58
  • SELEC 75,40 -2,01 16:06:42
  • SISE 39,04 -0,96 16:06:42
  • SKBNK 4,40 -1,12 16:06:31
  • SMRTG 40,44 -1,61 16:06:41
  • SOKM 39,00 -0,71 16:06:31
  • TABGD 163,60 -2,91 16:06:41
  • TAVHL 277,25 -1,95 16:06:43
  • TCELL 102,30 2,61 16:06:23
  • THYAO 302,75 -0,98 16:06:36
  • TKFEN 63,40 -1,25 16:05:33
  • TMSN 116,90 -2,26 16:05:02
  • TOASO 217,00 0,18 16:06:45
  • TSKB 13,51 -0,52 16:04:19
  • TSPOR 1,17 0,86 16:06:41
  • TTKOM 46,62 0,47 16:06:42
  • TTRAK 692,00 -0,43 16:06:04
  • TUKAS 6,68 -0,74 16:06:06
  • TUPRS 143,20 -1,65 16:06:44
  • TURSG 17,00 -2,91 16:06:35
  • ULKER 115,20 -1,20 16:06:41
  • VAKBN 26,26 1,47 16:06:41
  • VESTL 64,40 0,08 16:06:20
  • YEOTK 52,85 -1,40 16:06:40
  • YKBNK 32,52 1,69 16:06:46
  • ZOREN 4,16 -0,48 16:06:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.