DOLAR 35,6306 0.17%
EURO 36,9667 -0.33%
ALTIN 3.123,840,81
BITCOIN 0%
Bursa
13°

KAPALI

18:14

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3734962 19813137 % -2.13738 13:20
  • Ethereum 117968 120500685.10857 % -0.29427 13:20
  • XRP 111.86 57564441898 % -4.27993 13:20
  • Tether 35.63 138429631272.73 % 0.31333 13:20
  • Solana 8629.56 486657707.10407 % -4.75384 13:20
  • BNB 24597 145887575.79 % -0.39744 13:20
  • Dogecoin 13.46 147655006383.71 % 1.63836 13:20
  • USDC 35.67 48342021907.089 % 0.35126 13:20
  • Cardano 35.65 35878549011.064 % -5.50672 13:20
  • Lido Staked Ether 117740 9568703.858102 % -0.11767 13:20
  • TRON 8.61 86144846021.586 % 0.93947 13:20
  • Chainlink 922.15 638099970.45056 % -0.93839 13:20
  • Avalanche 1308.52 411445522.55619 % -1.66614 13:20
  • Wrapped stETH 140581 3462414.7690104 % 0.60364 13:20
  • Wrapped Bitcoin 3734151 129318.42002371 % -1.65373 13:20
  • Sui 159.68 3009569341.5339 % -2.7853 13:20
  • Stellar 15.7 30460645467.365 % -3.49058 13:20
  • Hedera 12.01 38266149210.834 % -6.54278 13:20
  • Toncoin 182.3 2485762111.449 % 1.96688 13:20
  • Shiba Inu 0.00073911 5.8925517225616E+14 % -1.3238 13:20
  • Binance-Peg WETH 117972 604999.99995984 % 0.06846 13:20
  • Polkadot 234.38 1522267060 % 0.26041 13:20
  • Litecoin 4342.74 75440851.983471 % 2.46207 13:20
  • LEO Token 342.61 924269553.9 % -0.21722 13:20
  • Bitcoin Cash 15673.42 19818631.146651 % -1.55398 13:20
  • Bitget Token 256.42 1199999994.2 % 2.39788 13:20
  • Uniswap 482.9 600483073.71 % -3.08823 13:20
  • Hyperliquid 803.21 333928180 % 8.32959 13:20
  • Official Trump 1329.27 199999998.47916 % -19.6344 13:20
  • Wrapped eETH 124818 1873584.7915788 % 0.20178 13:20
  • Pepe 0.00055351 4.2069E+14 % -5.0045 13:20
  • NEAR Protocol 183.39 1176256543 % -2.79342 13:20
  • Ethena USDe 35.59 5758096299.092 % 0.33071 13:20
  • Aave 12990.01 15048949.229876 % 8.10766 13:20
  • Aptos 302.2 572182961.4217 % -2.34822 13:20
  • Internet Computer 348.04 480043910.09471 % -1.86618 13:20
  • Ondo 47.69 3159107529 % -3.67605 13:20
  • WhiteBIT Coin 1013.16 144118517.10815 % 0.64093 13:20
  • VeChain 1.74 80985041177 % 0.88603 13:20
  • Ethereum Classic 931.21 150434014.22067 % -0.9643 13:20
  • Monero 7461.01 18446744.07371 % 0.42925 13:20
  • POL (ex-MATIC) 16.16 8463220363.1896 % -1.48652 13:20
  • Mantle 39.02 3364694382.8368 % 14.71958 13:20
  • Cronos 4.8 27241386490.617 % 1.34136 13:20
  • Algorand 15.35 8386887216.7594 % -4.92041 13:20
  • OKB 2107.68 60000000 % -1.34033 13:20
  • Render 243.34 517697726.68759 % -1.92111 13:20
  • Dai 35.7 3518202039.6464 % 0.49032 13:20
  • Kaspa 4.83 25558305563.454 % 5.6768 13:20
  • MANTRA 127.79 961311161.31 % -4.69242 13:20
  • Bittensor 14389.41 8195723 % -7.38538 13:20
  • Filecoin 183.5 622132535 % -0.74052 13:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.19 2604959126.672 % -1.2543 13:20
  • Arbitrum 25.27 4343862574 % -1.55156 13:20
  • Ethena 31.85 3032812500 % 2.21472 13:20
  • Gate 764.97 125815473.19981 % 3.47177 13:20
  • Cosmos Hub 218.41 432659265.97657 % -1.26226 13:20
  • Virtuals Protocol 91.04 1000000000 % -2.15374 13:20
  • Tokenize Xchange 1066.35 79995999.051124 % -12.08367 13:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3727115 22684.99275407 % -2.31688 13:20
  • Optimism 62.05 1351719035 % -0.31925 13:20
  • Celestia 169.46 497393122.13998 % -0.66525 13:20
  • Bonk 0.0010626 76436499332859 % -10.48586 13:20
  • Stacks 51.7 1509792785.8972 % -0.98372 13:20
  • Injective 771.32 97727220.33 % -4.97816 13:20
  • Immutable 43.35 1719283101.3898 % 1.44148 13:20
  • Theta Network 74.33 1000000000 % 0.76069 13:20
  • Raydium 255.09 290885223.95934 % -0.87375 13:20
  • The Graph 7.31 9548531509.1655 % -0.7614 13:20
  • Sonic (prev. FTM) 20.93 3175000000 % 5.43058 13:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 121596 545302.32025164 % 0.19579 13:20
  • Lombard Staked BTC 3729770 17723.43717587 % -2.3627 13:20
  • Binance Staked SOL 8840.27 7472949.6808552 % -4.26269 13:20
  • XDC Network 4.18 15683177129.1 % -6.39448 13:20
  • First Digital USD 35.72 1795481182.62 % 0.72346 13:20
  • Worldcoin 68.24 930474589.44681 % -3.71528 13:20
  • Lido DAO 68.14 896046961.45789 % 6.97673 13:20
  • Rocket Pool ETH 131773 457379.85105038 % 0.13921 13:20
  • Fasttoken 137.8 428595333 % 0.40644 13:20
  • Fartcoin 58.21 999995536.23908 % -11.14932 13:20
  • Movement 25.37 2300000000 % -3.9832 13:20
  • Flare 1.003 56955475840.531 % 3.89307 13:20
  • Quant 3860.6 14544176.164091 % -1.7083 13:20
  • Sei 12.57 4432638888 % -1.87766 13:20
  • Mantle Staked Ether 124280 442761.56538787 % 0.12286 13:20
  • Pudgy Penguins 0.846558 62860396090 % -3.00629 13:20
  • Jupiter 31.09 1686443547.6058 % -8.83495 13:20
  • GALA 1.19 42577058279.541 % -1.66176 13:20
  • dogwifhat 50.47 998926392 % -4.81955 13:20
  • KuCoin 405.89 122665481.85134 % 0.42989 13:20
  • The Sandbox 20.46 2445857126.2233 % -1.65099 13:20
  • FLOKI 0.00506144 9673592273872 % -3.19613 13:20
  • JasmyCoin 1.007 48419999999.306 % -0.44207 13:20
  • NEXO 48.26 1000000000 % -0.26553 13:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3709288 12471.751555378 % -2.36168 13:20
  • Kaia 7.87 5856641747.1062 % 2.12767 13:20
  • Marinade Staked SOL 10767.95 4229874 % -4.8759 13:20
  • EOS 29.9 1516885789.1746 % -1.16708 13:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.